Ir-restawr tal-impjanti jirrappreżentaw waħda mill-applikazzjonijiet l-aktar teknikament impenjattivi għall-iskaners intraorali. Il-kwalità tal--librerija tal-ġisem tal-iskanjar tas-softwer u tal-għodod tal-fluss tax-xogħol speċifiċi tal-impjant-jaffettwa direttament l-effiċjenza tal-iskannjar, l-eżattezza, u t-twaħħil prostetiku finali.
1. Skennja Kopertura tal-Librerija tal-Korp
| Pjattaforma / Brand | Qawwiet tal-Librerija | Noti |
|---|---|---|
| 3Forma | Kopertura l-aktar komprensiva ta 'sistemi ta' impjanti ewlenin (Straumann, Nobel Biocare, Astra, Ankylos, Osstem, Dentium, u ħafna oħrajn); aġġornata regolarment | Benchmark tal-industrija għall-kompletezza tal-librerija |
| Medit | Librerija rikka + abbiltà li timporta data personalizzata ta'-parti terza skan-tal-ġisem | Flessibilità għolja għal flussi tax-xogħol miftuħa |
| Sistemi miftuħa + exocad | Medit, Shining, Panda u skaners simili jistgħu jaċċessaw il-libreriji estensivi tal-impjanti ġewwa exocad DentalCAD | Għażla eċċellenti meta tuża pjattaforma CAD miftuħa |
| Jiddi 3D | Ikopri sistemi mainstream ta' impjanti; jappoġġja korpi ta 'scan kodifikati u fotogrammetrija IPG fuq mudelli Elite | Qawwija kemm għall-każijiet konvenzjonali kif ukoll ta'-preċiżjoni għolja-full arch cases |
| Ċentru Panda | Mibnija-fil-librerija tal-iskan-korp b'tqabbil awtomatiku | Prattiku għall-iskannjar tal-impjanti ta 'kuljum |
| iTero | Iffukat aktar fuq l-ekosistema Allinja; scan-body library hija inqas komprensiva minn 3Shape | Adekwat għal każijiet ta 'impjanti aktar sempliċi fi ħdan il-fluss tax-xogħol tiegħu |
Ponta tax-xiri ewlenin: Qabel tixtri, ivverifika li s-sistemi tal-impjanti li tuża l-aktar frekwenti huma inklużi fil-librerija uffiċjali tal-iskan{0} tal-ġisem tal-iskaner.
2. Karatteristiċi ewlenin tal-Fluss tax-Xogħol tal-Implant
| Karatteristika | Implimentazzjonijiet Leading | Benefiċċju Klinika |
|---|---|---|
| Korpi tal-iskannjar imqassma / li jinterferixxu | Panda Center u 3Shape jappoġġjaw flussi tax-xogħol speċjali għal impjanti ta’ ħdejn xulxin fejn il-korpi tal-iskanjar jinterferixxu fiżikament | Essenzjali għal każijiet b'ħafna-unità jew-arkati sħaħ bi spazjar mill-qrib tal-impjanti |
| Skennjar ta' -tessut artab/pulzieri | Appoġġjati mill-biċċa l-kbira tad-ditti; Shining u Panda joffru flussi tax-xogħol iggwidati | Qbid preċiż tal-profil ta 'emerġenza |
| Skennja-reġistrazzjoni tal-gidma tal-ġisem | Panda jappoġġja r-reġistrazzjoni tal-gidma megħjuna bix-xama-bi scan bodies f'posthom | Utli għal okklużjoni preċiża f'każijiet ta 'impjant |
| Korpi ta' skanjar kodifikati / Fotogrammetrija | Shining Elite IPG u ċerti soluzzjonijiet 3Shape joffru preċiżjoni fil-livell ta' fotogrammetrija{1} | L-ogħla preċiżjoni għal restawr edentuli jew b'ħafna-impjant-arkati sħaħ |
| Integrazzjoni tal-ippjanar tal-impjanti | 3Shape Implant Studio, coDiagnostiX u pjattaformi simili jgħaqqdu d-dejta tal-IOS mas-CBCT | Kirurġija iggwidata-issimplifikata u ppjanar ristorattiv |
| Disinn tal-abutment apposta | 3Shape u exocad jappoġġjaw disinn dirett ta 'abutments personalizzati | Inaqqas il-passi bejn l-iskan u r-restawr finali |
Rakkomandazzjonijiet Prattiċi minn Klinika Ħtieġa
L-ogħla volum ta' każijiet ta' impjanti kumplessi→ 3Shape TRIOS + Implant Studio (l-aktar librerija kompluta ta' skan-korp u għodod ta' ppjanar maturi)
Każijiet ta' impjanti edentuli jew multi-li jeħtieġu preċiżjoni massima→ Shining Elite b'fotogrammetrija IPG
L-aħjar soluzzjoni ta' impjant ta' spiża-prestazzjoni→ Panda + exocad (karatteristiċi utli-scan- tal-ġisem bi prezz kompetittiv)
Flessibilità massima u ekosistema miftuħa→ Medit i700 (jew simili) + softwer CAD magħżul liberament
Xogħol ta' restawr ta' impjant sempliċi- jew doppju-→ Il-biċċa l-kbira ta' l-iskaners moderni ta'-sistema miftuħa jaħdmu b'mod adegwat ladarba l-korpi ta' l-iskanjar korretti jkunu disponibbli
Bottom Line
Għad-dentistrija tal-impjanti l-fatturi kritiċi huma:
Kompletezza tal-librerija tal-iskan-body għas-sistemi li fil-fatt tuża
Disponibbiltà ta' għodod speċjalizzati (skannjar imqassam, fotogrammetrija, qbid ta' tessuti rotob-)
Konnessjoni bla xkiel għall-ippjanar u softwer CAD
Dejjem ittestja s-sistemi eżatti tal-impjanti u l-korpi tal-iskannjar li tuża l-aktar ta' spiss waqt demo hands-on.
Qed tfittex skaners intraorali bi flussi ta' xogħol ta' impjanti b'saħħithom, appoġġ komprensiv ta' skan-korp, u formati ta' dejta miftuħa? Esplora l-firxa ta 'Aident ta' skaners intraoral dentali u soluzzjonijiet diġitali kompluti fuqhttps://www.aident3d.com/3d-skaner/intraoral-skanner/.
Ikkuntattja tagħnatim biex jivverifika l-kompatibilità tal-librerija tal-iskan{0}}korp mas-sistemi ta' impjanti preferuti tiegħek jew biex tiskeda dimostrazzjoni tal-fluss tax-xogħol tal-impjant-live. Aħna ngħinu lill-kliniċi jagħżlu tagħmir li jagħti kemm preċiżjoni klinika kif ukoll proċessi effiċjenti ta’ impjanti diġitali.

